Statistiche di Massimo Colaci - 19 stagioni tra club e trofei
Statistiche in carriera
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Stagioni | 19 |
| Incontri | 663 |
| Vittorie | 493 |
| Punti totali | 2 |
| Punti in attacco | 2 |
| Ricezioni | 2394 |
| Premi MVP | 12 |
| Incontri per serie | Serie A1: 663 |
| Punti per serie | SuperLega (A1): 2 |
| Trofei |
|
| Riconoscimenti |
|
Statistiche per stagione (club)
| Stagione | Squadra | Competizione | Statistiche |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sir Susa Scai Perugia | Serie A1 |
|
| 2024/2025 | Sir Susa Vim Perugia | Serie A1 |
|
| 2023/2024 | Sir Susa Vim Perugia | Serie A1 |
|
| 2022/2023 | Sir Safety Susa Perugia | Serie A1 |
|
| 2021/2022 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2020/2021 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2019/2020 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2018/2019 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2017/2018 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2016/2017 | Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2015/2016 | Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2014/2015 | Energy T.I. Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2013/2014 | Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2012/2013 | Itas Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2011/2012 | Itas Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2010/2011 | Itas Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2009/2010 | Marmi Lanza Verona | Serie A1 |
|
| 2008/2009 | Volley Corigliano | Serie A2 |
|
| 2008/2009 | Marmi Lanza Verona | Serie A1 |
|
| 2007/2008 | Famigliulo Corigliano | Serie A1 |
|
| 2006/2007 | Falchi Ugento (LE) | Serie B1 | — |
| 2005/2006 | Falchi Ugento (LE) | Serie B2 | — |
| 2002/2005 | Falchi Ugento (LE) | Serie C | — |
I numeri di Colaci
Massimo Colaci ha disputato 19 stagioni tra i club, accumulando 663 incontri con 493 vittorie e 2394 ricezioni: il profilo statistico di un libero affidabile e determinante nei meccanismi difensivi della squadra. La raccolta di 12 premi MVP nel corso della carriera testimonia il riconoscimento costante delle sue prestazioni migliori in campo, confermando il contributo regolare nelle competizioni di serie A1. I numeri certificano una continuità competitiva rara nel ruolo, sostenuta dal palmares di trofei collettivi conquistati con le sue squadre dal 2010 al 2026.
Fonte: Lega Volley
Domande frequenti
Quanti incontri ha disputato Massimo Colaci nella sua carriera?
Massimo Colaci ha disputato 663 incontri in 19 stagioni, conseguendo 493 vittorie e totalizzando 12 premi MVP in Serie A1, tutti in competizioni di vertice nazionale e internazionale.
Qual è il ruolo di Massimo Colaci?
Massimo Colaci ricopre il ruolo di libero, posizione difensiva nella pallavolo. Con i suoi 180 centimetri di altezza, ha sviluppato nel tempo una specializzazione nelle ricezioni, totalizzando 2.394 apparecchiamenti in carriera.
Quali trofei ha vinto Massimo Colaci con i suoi club?
Massimo Colaci vanta 30 trofei totali: 6 Campionati Italiani, 6 Coppe Italia A1, 9 Supercoppe Italiane, 3 Champions League e 6 Mondiali per Club, principalmente con Diatec Trentino e Sir Safety Conad Perugia.
Quale numero di maglia indossa Massimo Colaci?
Massimo Colaci indossa il numero di maglia 13 in tutte le sue stagioni con Umbria Volley Perugia, dal 2017/18 fino alla stagione 2025/26 in corso in Serie A1.